<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>linkfluence</title>
	<link>http://fr.linkfluence.net</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 11:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>L&#8217;iPad : des utilisateurs-ambassadeurs qui créent des contenus !</title>
		<description><![CDATA[Alors que l&#8217;iPhone 4 sort en France et que les ventes d&#8217;iPad ont dépassé les 3 millions, nous avons exploré les espaces du web social US pour donner une image complète de la présence de l’iPad (blogs, médias en ligne, forums) lors des premiers jours de sa sortie aux Etats-Unis (avril 2010).  Notre étude [...]]]></description>
		<link>http://fr.linkfluence.net/2010/06/28/lipad-des-utilisateurs-ambassadeurs-qui-creent-des-contenus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Impact de la crise sur la réputation des sociétés, banques et gouvernements</title>
		<description><![CDATA[Le but des travaux réalisés en partenariat avec le groupe MS&#038;L est de mettre en lumière l&#8217;impact de la crise financière, économique et sociale qui a émergé en 2008, sur la réputation des entreprises, des banques et des gouvernements.

L&#8217;étude révèle, sur une période s&#8217;étalant de novembre 2009 à février 2010, les perceptions qu’en ont les [...]]]></description>
		<link>http://fr.linkfluence.net/2010/06/16/impact-de-la-crise-sur-la-reputation-des-societes-banques-et-gouvernements/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linkfluence au French Perl Workshop 2010</title>
		<description><![CDATA[Comme l&#8217;année dernière, linkfluence était de nouveau sponsor des Journées Perl françaises. L&#8217;édition de cette année avait lieu à Calais, dans les locaux de l&#8217;Université du Littoral de la Côte d&#8217;Opale.
L&#8217;équipe Ingénierie de linkfluence développe la grande majorité de ses outils avec le langage de programmation Perl. Elle utilise également de nombreux outils du monde [...]]]></description>
		<link>http://fr.linkfluence.net/2010/06/15/linkfluence-au-french-perl-workshop-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Observatoire des marques (mars 10)</title>
		<description><![CDATA[
Nous vous présentons l&#8217;observatoire des marques linkfluence et notre analyse des actualités qui ont impacté la présence des marques et secteurs les plus visibles en mars. Parcourez-le pour comprendre ce qui anime les communautés d&#8217;intérêt du web masculin, féminin et de société, et trouver comment les marques, produits et campagnes ont généré des discussions sur [...]]]></description>
		<link>http://fr.linkfluence.net/2010/05/07/observatoire-des-marques-mars-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Facebook : de la nécessité de protéger ses données &#171;&#160;relationnelles&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[Article de Guilhem Fouetillou paru sur lemonde.fr le 22 avril 2010 (Cliquez sur l&#8217;image pour y accéder) :         ]]></description>
		<link>http://fr.linkfluence.net/2010/04/23/facebook-de-la-necessite-de-proteger-ses-donnees-relationnelles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Westminster Watch !</title>
		<description><![CDATA[Les élections législatives auront lieu le 6 mai prochain au Royaume-Uni. Comme pour toutes les grandes élections depuis 2004 aux Etats-Unis, la place du web y sera importante. Au delà de l&#8217;impact de ce média sur l&#8217;issue finale du scrutin, le web social est un terrain d&#8217;observation passionnant pour évaluer les forces politiques se confrontant, [...]]]></description>
		<link>http://fr.linkfluence.net/2010/04/22/westminster-watch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Katz-Lazarsfeld, two step flow, l&#8217;influence et le web</title>
		<description><![CDATA[Mais où se cachent donc les influenceurs ! Comme s&#8217;il n&#8217;était pas déjà suffisant de se poser l&#8217;épineuse question de savoir ce qu&#8217;est un influenceur, il faut, une fois, qu&#8217;on lui a attribué un ensemble de caractéristiques, réussir à le situer, à l&#8217;approcher, à le capter !
Les spécialistes du marketing traquent cet animal singulier depuis [...]]]></description>
		<link>http://fr.linkfluence.net/2010/04/07/katz-lazarsfeld-two-step-flow-et-le-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;automobile verte, entre impatience et réalisme</title>
		<description><![CDATA[Linkfluence a réalisé une étude de tendances sur l&#8217;automobile verte (méthodologie disponible dans le rapport complet). Le but de cette étude est de faire ressortir la tonalité, les attributs et le contexte associés aux voitures vertes. De manière globale, il apparaît que l&#8217;automobile verte est perçue de manière mitigée, entre réalisme (difficultés, pollution résiduelle) et [...]]]></description>
		<link>http://fr.linkfluence.net/2010/04/07/lautomobile-verte-entre-impatience-et-realisme/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Observatoire des marques (fev. 10)</title>
		<description><![CDATA[Ce mois-ci, le web masculin place le football - et ses équipes présentes sur la scène européenne &#8211; en tête de ses conversations, alors que les secteurs de l’informatique et de l’automobile conservent une forte visibilité par rapport au mois précédent. Chaque thème reste porté par sa communauté de fans.  Le web féminin se [...]]]></description>
		<link>http://fr.linkfluence.net/2010/03/23/observatoire-des-marques-fev-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Une abstention désenchantée &amp; contrainte</title>
		<description><![CDATA[Au lendemain des élections régionales pour lesquelles seul un électeur sur deux s&#8217;est déplacé aux urnes, linkfluence  a réalisé une analyse qualitative des causes de l&#8217;abstention. Pour ce faire, nous avons analysé les témoignages directs et indirects de comportements abstentionnistes publiés entre le 1er janvier et le 31 mars 2010. En procédant de la sorte, [...]]]></description>
		<link>http://fr.linkfluence.net/2010/03/22/une-abstention-desenchantee-contrainte/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
